LONJA DE ZAMORA | |||
Sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2019 | |||
Mesa de porcino de cebo | |||
Tipo | Importe euros | Anterior | |
€/Kg | |||
Selecto * | 1,52 | 1,50 | |
Normal * | 1,51 | 1,49 | |
Graso * | 1,52 | 1,50 | |
Desvieje * | 0,89 | 0,87 | |
Ibérico pienso hasta 150 Kg. * | 1,98 | 1,97 | |
Tipo Canal II ** | — | — | |
* cerdo vivo en granja | |||
** canal en matadero | |||
Mesa de porcino de lechones | |||
Tipo | Importe unitario | Anterior | |
€/ud | |||
Lechón Gran Partida | 73,00 | 73,00 | |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 64,00 | 64,00 | |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 38,00 | 37,00 | |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 46,00 | 45,00 | |
Mesa de ovino | |||
Tipo | Importe euros | Anterior | |
(tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | €/Kg | ||
Lechazo | < 11 | 4,25 | 4,25 |
Lechazo | 11 a 13 | 4,00 | 4,00 |
Lechazo | 13 a 15 | 3,65 | 3,65 |
Cordero | 15 a 20 | S/C | S/C |
Cordero | 20 a 25 | S/C | S/C |
Cordero | 25 a 30 | S/C | S/C |
Cabritos | < 9 | — | — |
Oveja de carne | – | S/C | S/C |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales | |||
Tipo | Importe euros | Anterior | |
(precios en almacén del agricultor) | €/t * | ||
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 182,00 | 182,00 | |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 169,00 | 169,00 | |
Centeno | 163,00 | 163,00 | |
Avena | S/C | S/C | |
Maíz tipo (14% humedad) | 178,00 | 178,00 | |
Alfalfa empacada | S/C | S/C | |
Paja empacada | S/C | S/C | |
Forraje | S/C | S/C | |
Girasol tipo (9% humed y 2% impur) | S/C | S/C | |
* t = tonelada |
Inicio Lonjas y mercados Lonjas y mercados Zamora Cotizaciones de la Lonja de Zamora – Sesión 10/12/2019