3 de Octubre de 2017
LONJA DE ZAMORA | |||
Sesión celebrada el día 3 de Octubre de 2017 | |||
Mesa de porcino de cebo | |||
Tipo | Importe euros | Anterior | |
€/Kg | |||
Selecto * | 1,25 | 1,31 | |
Normal * | 1,24 | 1,29 | |
Graso * | 1,25 | 1,31 | |
Desvieje * | 0,60 | 0,64 | |
Ibérico pienso hasta 150 Kg. * | 2,21 | 2,20 | |
Tipo Canal II ** | — | — | |
* cerdo vivo en granja | |||
** canal en matadero | |||
Mesa de porcino de lechones | |||
Tipo | Importe unitario | Anterior | |
€/ud | |||
Lechón Gran Partida | 43,00 | 44,00 | |
Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 34,00 | 35,00 | |
Tostones (6 a 8 Kgs) | 28,00 | 27,00 | |
Tostones (12 a 15 Kgs) | 36,00 | 35,00 | |
Mesa de ovino | |||
Tipo | Importe euros | Anterior | |
(tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | €/Kg | ||
Lechazo | < 11 | 4,95 | 4,95 |
Lechazo | 11 a 13 | 4,65 | 4,65 |
Lechazo | 13 a 15 | 4,35 | 4,35 |
Cordero | 15 a 20 | 3,45 | 3,45 |
Cordero | 20 a 25 | 3,25 | 3,25 |
Cordero | 25 a 30 | 3,00 | 3,00 |
Cabritos | < 9 | — | — |
Oveja de carne | – | S/C | S/C |
Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 | 60,10-72,12 |
Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 | 96,16-108,18 |
Mesa de cereales | |||
Tipo | Importe euros | Anterior | |
(precios en almacén del agricultor) | €/t * | ||
Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 175,00 | 174,00 | |
Cebada mínimo-p.e. 62 | 169,00 | 167,00 | |
Centeno | 157,00 | 157,00 | |
Avena | 151,00 | 151,00 | |
Maíz tipo (14% humedad) | 172,00 | 172,00 | |
Alfalfa empacada | 165,00 | 165,00 | |
Paja empacada | S/C | S/C | |
Girasol tipo (9% humed y 2% impur) | 322,00 | 325,00 | |
* t = tonelada |