En Castilla y León se ha dedicado una superficie de 19.366 hectáreas al cultivo de la patata, que representa una reducción de unas 1.000 hectáreas respecto a la campaña anterior. Debido a la siembra tardía y a una primavera con menos temperatura de lo habitual se prevé que los rendimientos sean algo más bajos, aunque con una buena sanidad.
En los principales países productores de Europa también se prevé una caída de los rendimientos, como consecuencia de la sequía extrema, que además merma la calidad.
Con estas condiciones, la campaña en el sur de España ha finalizado con una horquilla de precios pagados a los productores entre los 35 y 40 euros por kilo, dependiendo de la variedad, aunque ya sabemos que esos precios nunca llegan a nuestra región. Hoy, en Castilla y León se está pagando entre los 25 y 30 céntimos por kilo, mientras que el año pasado se llegó a pagar entre los 6 y 9 céntimos.
En este contexto de bajas producciones en toda Europa es previsible una menor presión de la patata que viene de fuera, por lo que no existen razones para que los precios bajen próximamente. También puede ser un buen momento para impulsar la exportación ya que, a pesar de que España es excedentaria en patatas, importamos más de lo que vendemos.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 32ª | 33ª | 34ª | TEND. | 32ª | 33ª | 34ª | TEND. | 32ª | 33ª | 34ª | TEND. | |||
AVILA | 17,70 | 18,00 | 18,30 | + | 16,85 | 17,15 | 17,36 | + | 16,00 | 16,10 | 16,20 | + | |||
BURGOS | 18,00 | 18,20 | 18,40 | + | 17,00 | 17,20 | 17,40 | + | 16,40 | 16,40 | 16,50 | + | |||
LEON | 17,40 | 17,40 | 17,80 | + | 16,80 | 16,80 | 17,20 | + | 16,00 | 15,80 | 16,00 | = | |||
PALENCIA | 17,80 | 17,95 | 17,95 | + | 16,40 | 16,65 | 16,80 | + | 16,30 | 16,30 | 16,30 | = | |||
SALAMANCA | 17,60 | 18,60 | 18,90 | + | 16,50 | 17,50 | 17,70 | + | 15,60 | 15,60 | 16,20 | + | |||
SEGOVIA | 18,20 | 18,20 | 18,20 | = | 17,20 | 17,20 | 17,20 | = | 16,40 | 16,40 | 16,40 | = | |||
SORIA | 17,80 | 18,20 | 18,30 | + | 16,10 | 16,50 | 16,60 | + | — | — | — | ||||
VALLADOLID | 17,55 | 17,70 | 17,90 | + | 16,70 | 16,95 | 17,30 | + | 16,40 | 16,10 | 16,20 | – | |||
ZAMORA |
17,00 | 17,50 | 17,90 | + | 15,80 | 16,40 | 16,80 | + | 15,40 | 16,00 | 16,00 |
+ |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 32ª | 33ª | 34ª | TEND. | 32ª | 33ª | 34ª | TEND. | 32ª | 33ª | 34ª | TEND. | |||
AVILA | 12,90 | 13,05 | 13,15 | + | — | — | — | — | — | — | |||||
BURGOS | 13,50 | 13,20 | 13,20 | – | — | — | — | 15,00 | 15,20 | 15,30 | + | ||||
LEON | 13,00 | 12,90 | 13,00 | = | 18,10 | 18,10 | 18,30 | + | 14,40 | 15,00 | 15,00 | + | |||
PALENCIA | 14,70 | 14,50 | 14,10 | – | 17,80 | 17,90 | 18,00 | + | 15,40 | 15,40 | 15,40 | = | |||
SALAMANCA | 12,80 | 13,20 | 13,30 | + | — | — | — | — | — | — | |||||
SEGOVIA | 16,20 | 16,20 | 16,20 | = | — | — | — | — | — | — | |||||
SORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
VALLADOLID | 13,10 | 13,20 | 13,30 | + | — | — | — | 15,00 | 15,00 | 15,30 | + | ||||
ZAMORA | 12,40 | 12,70 | 12,70 | + | 17,80 | 18,00 | 18,00 | + | 15,00 | 15,00 | 15,00 | = |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 12-ago | 19-ago | 26-ago | TEND. | 07-ago | 14-ago | 22-ago | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 5,05 | 5,53 | 5,65 | + | 4,75 | 4,75 | 4,80 | + | ||
Lechazos 12-15 kg | 4,65 | 4,83 | 4,93 | + | 4,15 | 4,15 | 4,20 | + | ||
Corderos 15-19 kg | 3,75 | 4,05 | 4,15 | + | — | — | — | |||
Corderos 19-23 kg | 2,65 | 3,03 | 3,08 | + | — | — | — | |||
Corderos 23-25 kg | 2,35 | 2,73 | 2,73 | + | — | — | — | |||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | |||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | ||||||||||
Fecha/tendencia | 13-ago | 20-ago | 27-ago | TEND. | 01-ago | 14-ago | 29-ago | TEND. | |||
Añojo extra | 3,96 | 3,96 | 3,96 | = | 3,95 | 3,95 | 3,95 | = | |||
Añojo primera | 3,77 | 3,77 | 3,77 | = | 3,85 | 3,85 | 3,85 | = | |||
Vaca extra | 3,28 | 3,28 | 3,28 | = | 3,50 | 3,50 | 3,50 | = | |||
Vaca primera | 2,64 | 2,64 | 2,64 | = | 2,70 | 2,70 | 2,70 | = | |||
Ternera extra | 3,98 | 4,00 | 4,00 | + | 3,95 | 3,95 | 4,00 | + | |||
Ternera primera | 3,89 | 3,91 | 3,91 | + | 3,85 | 3,85 | 3,90 | + | |||
Toros primera | 2,01 | 2,01 | 2,01 | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 16-ago | 23-ago | 30-ago | TEND. | 07-ago | 14-ago | 22-ago | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,26 | 1,26 | 1,26 | = | 1,26 | 1,26 | 1,26 | = | ||
Cerdo Normal | 1,25 | 1,25 | 1,25 | = | 1,25 | 1,25 | 1,25 | = | ||
Cerdo graso | 1,39 | 1,39 | 1,39 | = | 1,26 | 1,26 | 1,26 | = | ||
Lechones | 1,45 | 1,45 | 1,55 | + | 1,70 | 1,70 | 1,75 | + | ||
Cerda desvieje | 0,53 | 0,53 | 0,53 | = | 0,50 | 0,52 | 0,54 | + |