El último informe del FEGA con las declaraciones del sector lácteo ovino indica una bajada del precio de la leche de oveja en Castilla y León de un 1 por ciento en relación al mes anterior, algo normal por otro lado, ya que es habitual que el precio disminuya de noviembre a mayo debido al incremento de la producción. El problema es que el precio que los ganaderos de Castilla y León perciben por su producto, 0,814 euros por litro en enero de 2019, es el más bajo de toda España, estando un 8,2 por ciento por debajo de la media nacional. Por destacar algo positivo, es la primera vez desde el año 2015 que el precio pagado es superior en un 4,9 por ciento al del mes de enero del año anterior, aunque tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, porque todavía es un 15 por ciento inferior al que se pagó en enero de 2015.
El sector ya lleva varios años soportando una fuerte crisis de precios, reflejándose en el número de ganaderos que han dejado de entregar leche, que desde el año anterior ha disminuido en 142, pero que en los últimos 3 años asciende a 410.
Castilla y León es la comunidad autónoma que más leche de oveja produce, con cerca de 300 millones de litros de leche al año y, a pesar del descenso del número de explotaciones, la bajada de la producción en el último año ha sido solamente del 1,1 por ciento, por lo que sigue la incertidumbre de cómo van a evolucionar los precios a lo largo de este año.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 14ª | 15ª | 16ª | TEND. | 14ª | 15ª | 16ª | TEND. | 14ª | 15ª | 16ª | TEND. | |||
AVILA | 18,66 | 18,63 | 18,60 | – | 17,86 | 17,43 | 17,36 | – | 16,33 | 16,23 | 16,23 | – | |||
BURGOS | 18,60 | 18,30 | 18,10 | – | 17,20 | 17,00 | 16,90 | – | 16,40 | 16,20 | 16,20 | – | |||
LEON | 18,70 | 18,30 | 18,00 | – | 17,40 | 17,20 | 16,90 | – | 16,20 | 16,20 | 16,20 | = | |||
PALENCIA | 18,80 | 18,90 | 18,80 | = | 17,50 | 17,70 | 17,60 | + | 16,40 | 16,50 | 16,50 | + | |||
SALAMANCA | 19,20 | 19,20 | 19,10 | – | 17,90 | 18,00 | 17,90 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
SEGOVIA | 18,60 | 18,30 | 18,10 | – | 17,20 | 16,90 | 16,70 | – | 16,20 | 15,90 | 15,70 | – | |||
SORIA | 18,40 | 18,40 | 18,10 | – | 17,10 | 17,10 | 16,80 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
VALLADOLID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 17,40 | 17,40 | 17,20 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
ZAMORA | 18,60 | 18,50 | 18,20 | – | 17,20 | 17,20 | 16,90 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 14ª | 15ª | 16ª | TEND. | 14ª | 15ª | 16ª | TEND. | 14ª | 15ª | 16ª | TEND. | |||
AVILA | 15,95 | 15,95 | 15,95 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
BURGOS | 15,90 | 15,90 | 15,90 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
LEON | 15,50 | 15,50 | 15,50 | = | 17,10 | 17,10 | 17,10 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
PALENCIA | 16,00 | 16,00 | 16,00 | = | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
SALAMANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
SEGOVIA | 15,90 | 15,60 | 15,40 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
SORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
VALLADOLID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
ZAMORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 31-mar | 07-abr | 14-abr | TEND. | 02-abr | 09-abr | 16-abr | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 3,83 | 3,83 | 3,88 | + | 2,95 | 2,95 | 2,95 | = | ||
Lechazos 12-15 kg | 3,75 | 3,75 | 3,80 | + | 2,35 | 2,35 | 2,35 | = | ||
Corderos 15-19 kg | 3,08 | 3,08 | 3,13 | + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
Corderos 19-23 kg | 2,83 | 2,83 | 2,88 | + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
Corderos 23-25 kg | 2,73 | 2,73 | 2,78 | + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
Fecha/tendencia | 08-abr | 15-abr | 22-abr | TEND. | 27-mar | 10-abr | 24-abr | TEND. | ||
Añojo extra | 3,81 | 3,81 | 3,81 | = | 3,85 | 3,85 | 3,85 | = | ||
Añojo primera | 3,62 | 3,62 | 3,62 | = | 3,75 | 3,75 | 3,75 | = | ||
Vaca extra | 3,34 | 3,34 | 3,34 | = | 3,40 | 3,40 | 3,40 | = | ||
Vaca primera | 2,67 | 2,67 | 2,67 | = | 2,60 | 2,60 | 2,60 | = | ||
Ternera extra | 4,02 | 4,02 | 4,02 | = | 4,05 | 4,05 | 4,05 | = | ||
Ternera primera | 3,93 | 3,93 | 3,93 | = | 3,95 | 3,95 | 3,95 | = | ||
Toros primera | 2,10 | 2,10 | 2,10 | = | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 28-mar | 04-abr | 11-abr | TEND. | 02-abr | 09-abr | 16-abr | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,29 | 1,34 | 1,38 | + | 1,29 | 1,34 | 1,37 | + | ||
Cerdo Normal | 1,28 | 1,33 | 1,37 | + | 1,27 | 1,33 | 1,36 | + | ||
Cerdo graso | 1,35 | 1,38 | 1,40 | + | 1,29 | 1,34 | 1,37 | + | ||
Lechones | 3,15 | 3,23 | 3,30 | + | 3,15 | 3,20 | 3,35 | + | ||
Cerda desvieje | 0,54 | 0,59 | 0,64 | + | 0,58 | 0,64 | 0,66 | + |