La producción de leche de vaca en España se ha incrementado un 0,9 por ciento en los primeros nueve meses del año con relación al mismo periodo del 2018, según los datos de las declaraciones mensuales del FEGA. En Castilla y León, que es la segunda comunidad productora con el 13% del total nacional, el incremento de producción es todavía mayor, situándose en el 1,9%.
Lo que sigue disminuyendo es el número de ganaderos de vacuno de leche, habiendo causado baja casi 900 en toda España en el último año, de los que casi 100 son de Castilla y León.
En este ambiente, los precios se han mantenido más o menos estables, bajando ligeramente en el primer semestre y con una pequeña subida a partir de agosto. Según el Observatorio del Mercado de la Leche de la Unión Europea el precio medio en España se sitúa en 31,65 céntimos por litro, cifra casi un 8% inferior a la media de la Unión Europea y bastante más baja que en los principales países productores, destacando el precio medio de Francia e Italia, que es de 36,92 y 39,69 respectivamente.
Es difícil prever cómo evolucionará el precio en los próximos meses. Así, en España y Francia ha subido el precio ligeramente, un 0,3 y un 0,6 por ciento respectivamente, mientras que en Italia la subida ha sido del 7,8 por ciento, y en Alemania y Holanda se ha producido una bajada importante, un 7,5 y un 8,6 por ciento respectivamente.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 45ª | 46ª | 47ª | TEND. | 45ª | 46ª | 47ª | TEND. | 45ª | 46ª | 47ª | TEND. | |||
AVILA | 18,70 | 18,63 | 18,56 | – | 17,40 | 17,33 | 17,26 | – | 16,57 | 16,53 | 16,50 | – | |||
BURGOS | 18,30 | 18,20 | 18,10 | – | 17,20 | 17,10 | 17,00 | – | 16,60 | 16,50 | 16,50 | – | |||
LEON | 18,30 | 18,20 | 18,10 | – | 17,10 | 17,00 | 16,90 | – | 16,30 | 16,30 | 16,30 | = | |||
PALENCIA | 18,70 | 18,70 | 18,60 | – | 17,50 | 17,50 | 17,40 | – | 16,70 | 16,70 | 16,60 | – | |||
SALAMANCA | 19,00 | 19,00 | 19,00 | = | 17,90 | 17,90 | 17,90 | = | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 18,60 | 18,50 | 18,40 | – | 17,20 | 17,10 | 17,00 | – | 16,40 | 16,30 | 16,20 | – | |||
SORIA | 18,10 | 18,10 | 18,10 | = | 16,90 | 16,90 | 16,90 | = | 16,40 | 16,40 | 16,30 | – | |||
VALLADOLID | 18,50 | 18,00 | 18,35 | – | 17,20 | 17,10 | 17,00 | – | 16,30 | 16,30 | 16,30 | = | |||
ZAMORA | 18,50 | 18,40 | 18,30 | – | 17,30 | 17,20 | 17,00 | – | 16,30 | 16,30 | 16,30 | = |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 45ª | 46ª | 47ª | TEND. | 45ª | 46ª | 47ª | TEND. | 45ª | 46ª | 47ª | TEND. | |||
AVILA | 17,55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
BURGOS | 17,00 | 17,10 | 17,10 | + | — | — | — | 18,60 | 18,60 | 18,60 | = | ||||
LEON | 17,20 | 17,30 | 17,30 | + | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | 18,60 | 18,60 | 18,60 | = | |||
PALENCIA | 17,40 | 17,50 | 17,60 | + | 17,30 | 17,30 | 17,30 | = | 18,70 | 18,70 | 18,70 | = | |||
SALAMANCA | 17,90 | 18,00 | 18,10 | + | 17,70 | 17,70 | 17,70 | = | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 16,90 | 16,80 | 16,70 | – | — | — | — | — | — | — | |||||
SORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
VALLADOLID | 17,40 | 17,60 | 17,60 | + | 17,70 | 17,70 | 17,70 | = | 18,00 | — | 18,60 | + | |||
ZAMORA | 17,20 | 17,30 | 17,30 | + | 17,80 | 17,80 | 17,80 | = | 18,60 | 18,60 | 18,60 | = |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 10-nov | 18-nov | 24-nov | TEND. | 12-nov | 19-nov | 26-nov | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 5,53 | 5,53 | 5,63 | + | 4,25 | 4,25 | 4,25 | = | ||
Lechazos 12-15 kg | 4,95 | 4,95 | 4,83 | – | 3,65 | 3,65 | 3,65 | = | ||
Corderos 15-19 kg | 4,33 | 4,33 | 3,23 | – | ||||||
Corderos 19-23 kg | 3,00 | 3,00 | 2,98 | – | ||||||
Corderos 23-25 kg | 2,88 | 2,88 | 2,88 | = | ||||||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
Fecha/tendencia | 11-nov | 18-nov | 25-nov | TEND. | 23-oct | 06-nov | 20-nov | TEND. | ||
Añojo extra | 3,52 | 3,55 | 3,58 | + | 3,60 | 3,60 | 3,70 | + | ||
Añojo primera | 3,33 | 3,36 | 3,39 | + | 3,50 | 3,50 | 3,60 | + | ||
Vaca extra | 3,22 | 3,22 | 3,22 | = | 3,40 | 3,40 | 3,40 | = | ||
Vaca primera | 2,46 | 2,46 | 2,46 | = | 2,60 | 2,60 | 2,60 | = | ||
Ternera extra | 3,93 | 3,93 | 3,93 | = | 3,80 | 3,80 | 3,80 | = | ||
Ternera primera | 3,84 | 3,84 | 3,84 | = | 3,70 | 3,70 | 3,70 | = | ||
Toros primera | 2,01 | 2,01 | 2,01 | = | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 14-nov | 21-nov | 28-nov | TEND. | 12-nov | 19-nov | 26-nov | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,44 | 1,46 | 1,49 | + | 1,44 | 1,44 | 1,47 | + | ||
Cerdo Normal | 1,43 | 1,45 | 1,48 | + | 1,43 | 1,43 | 1,45 | + | ||
Cerdo graso | 1,47 | 1,48 | 1,49 | + | 1,44 | 1,44 | 1,47 | + | ||
Lechones | 2,90 | 3,03 | 3,15 | + | 3,15 | 3,15 | 3,25 | + | ||
Cerda desvieje | 0,77 | 0,82 | 0,87 | + | 0,75 | 0,79 | 0,82 | + |