Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, el año 2018 va a ser el de mayor producción de girasol en Castilla y León, con casi 410.000 toneladas de pipas, superando en más de un 11 por ciento a la cosecha más alta hasta ahora que era la de 2013. Gracias a las lluvias primaverales, muy beneficiosas para este cultivo, se han obtenido rendimientos medios de más de 1.400 kilos por hectárea que, junto con el incremento de la superficie sembrada de un 8,6 por ciento, han propiciado el incremento de la producción de un 46 por ciento respecto al año pasado, que fue extremadamente seco.
Aún con este incremento, España no producirá suficiente y tendrá que importar para cubrir sus necesidades. En 2017 se importaron en España más de 1,3 millones de toneladas de aceite y torta de girasol, de los cuales más de 1 millón procedían de Ucrania.
Sin embargo, la importación masiva de estos productos produce desequilibrios en el mercado presionando los precios a la baja, que ahora mismo se sitúan en 29,53 céntimos por kilo de pipas. Este precio es bajo y es un 4,9 por ciento menor que el año pasado por estas fechas y un 18,8 por ciento más bajo que el que se pagaba hace tres años, lo que alimenta el debate de cara al futuro sobre la rentabilidad de este cultivo para los agricultores.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | |||
AVILA | 18,15 | 18,20 | 18,35 | + | 17,46 | 17,66 | 17,86 | + | 16,23 | 16,26 | 16,30 | + | |||
BURGOS | 18,00 | 18,00 | 18,20 | + | 17,20 | 17,50 | 17,70 | + | 16,40 | 16,50 | 16,50 | + | |||
LEON | 17,70 | 17,70 | 17,90 | + | 17,30 | 17,60 | 17,70 | + | 16,20 | — | — | – | |||
PALENCIA | 17,90 | 17,90 | 18,10 | + | 17,20 | 17,40 | 17,60 | + | 16,30 | 16,40 | 16,50 | + | |||
SALAMANCA | 18,50 | 18,50 | 18,60 | + | 17,70 | 17,80 | 18,20 | + | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 18,20 | 18,30 | 18,40 | + | 17,40 | 17,50 | 17,70 | + | 15,40 | 16,20 | 16,20 | + | |||
SORIA | 18,20 | 18,20 | 18,30 | + | 16,90 | 17,00 | 17,20 | + | 16,50 | 16,60 | 16,60 | + | |||
VALLADOLID | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | 17,40 | 17,60 | 17,60 | + | 16,30 | 16,30 | 16,40 | + | |||
ZAMORA | 17,70 | 17,70 | 17,80 | + | 17,20 | 17,40 | 17,60 | + | 15,80 | 15,90 | 15,90 | + |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | |||
AVILA | 13,50 | 13,60 | 13,75 | + | — | — | — | — | — | — | |||||
BURGOS | 13,80 | 13,90 | 13,90 | + | — | — | — | 16,00 | 16,00 | 16,10 | + | ||||
LEON | 13,50 | 13,60 | 13,80 | + | 18,00 | 18,00 | 18,10 | + | 16,20 | 16,20 | 16,20 | = | |||
PALENCIA | 13,60 | 13,70 | 13,70 | + | 17,90 | 18,00 | 18,00 | + | 16,10 | 16,10 | 16,20 | + | |||
SALAMANCA | 13,50 | 16,60 | 13,70 | + | 18,10 | 18,10 | 18,10 | = | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 16,20 | 15,40 | 15,40 | – | — | — | — | — | — | — | |||||
SORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
VALLADOLID | 13,50 | 13,60 | 13,70 | + | 18,20 | 18,20 | 18,10 | – | 16,20 | 16,20 | 16,20 | = | |||
ZAMORA | 13,10 | 13,20 | 13,20 | + | 18,00 | 18,10 | 18,00 | = | 16,20 | 16,20 | 16,20 | = |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 21-oct | 28-oct | 04-nov | TEND. | 16-oct | 23-oct | 30-oct | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 5,53 | 5,38 | 5,38 | – | 4,75 | 4,75 | 4,60 | – | ||
Lechazos 12-15 kg | 4,93 | 4,83 | 4,83 | – | 4,15 | 4,15 | 4,00 | – | ||
Corderos 15-19 kg | 3,45 | 3,45 | 3,45 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
Corderos 19-23 kg | 3,00 | 3,03 | 3,03 | + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
Corderos 23-25 kg | 2,80 | 2,80 | 2,80 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
Fecha/tendencia | 22-oct | 29-oct | 05-nov | TEND. | 26-sep | 10-oct | 24-oct | TEND. | ||
Añojo extra | 3,78 | 3,78 | 3,78 | = | 3,85 | 3,80 | 3,80 | – | ||
Añojo primera | 3,59 | 3,59 | 3,59 | = | 3,75 | 3,70 | 3,70 | – | ||
Vaca extra | 3,25 | 3,25 | 3,22 | – | 3,50 | 3,50 | 3,50 | = | ||
Vaca primera | 2,61 | 2,58 | 2,55 | – | 2,70 | 2,70 | 2,70 | = | ||
Ternera extra | 4,06 | 4,06 | 4,06 | = | 4,00 | 4,00 | 4,00 | = | ||
Ternera primera | 3,97 | 3,97 | 3,97 | = | 3,90 | 3,90 | 3,90 | = | ||
Toros primera | 2,01 | 2,01 | 2,01 | = | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 18-oct | 24-oct | 31-oct | TEND. | 16-oct | 23-oct | 30-oct | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,10 | 1,07 | 1,07 | – | 1,11 | 1,09 | 1,07 | – | ||
Cerdo Normal | 1,09 | 1,06 | 1,06 | – | 1,10 | 1,08 | 1,06 | – | ||
Cerdo graso | 1,30 | 1,29 | 1,29 | – | 1,11 | 1,09 | 1,07 | – | ||
Lechones | 1,68 | 1,70 | 1,70 | + | 1,75 | 1,80 | 1,85 | + | ||
Cerda desvieje | 0,43 | 0,43 | 0,43 | = | 0,45 | 0,45 | 0,45 | = |