Esta campaña hay cerca de 270.000 hectáreas sembradas de girasol en Castilla y León, un 9 por ciento menos que el año anterior, aunque la campaña ha sido propicia y se esperan unos rendimientos superiores.

El girasol ha comenzado a cotizar en las lonjas de Castilla y León a 330-335 euros por tonelada, precio superior al del año pasado, y con una tendencia al alza. Sin embargo, el precio del girasol alto oleico ha sufrido una caída de alrededor del 15 por ciento respecto a la campaña anterior, debido a la rebaja impuesta por la industria extractora, abriendo las cotizaciones en 335-340 euros por tonelada, y con un diferencial con respecto al girasol linoleico de apenas 5 euros por tonelada, cuando el año pasado estaba en el entorno de los 75 euros, algo totalmente injustificado.

Hay que recordar que España importa cada año cantidades ingentes de aceite de palma, del orden de 2 millones de toneladas, así como girasol de terceros países que no cumplen con la misma normativa de producción europea, ya que aquí no se permite el uso de neonicotinoides, unos insecticidas que sí están permitidos en las producciones que importamos.

Por todo ello, hay que hacer un llamamiento a la industria alimentaria y a los consumidores para que demanden alimentos sostenibles, de mayor calidad y con las garantías de seguridad alimentaria que ofrecen los aceites españoles.

AGRICULTURA. (€/100 kg)

    TRIGO   CEBADA   CENTENO
Semana/tendencia   37ª 38ª 39ª TEND.   37ª 38ª 39ª TEND.   37ª 38ª 39ª TEND.
AVILA   17,10 17,30 17,45 +   14,70 14,90 15,15 +   14,05 14,16 14,30 +
BURGOS   17,10 17,20 17,40 +   14,70 14,90 15,10 +   14,20 14,30 14,40 +
LEON   17,00 17,10 17,20 +   14,70 14,90 15,10 +   14,00 14,00 14,00 =
PALENCIA   17,10 17,30 17,60 +   14,50 14,70 14,90 +   14,20 14,40 14,60 +
SALAMANCA   17,50 17,60 17,80 +   14,90 15,10 15,30 +   0,00 0,00 0,00 =
SEGOVIA   16,90 17,10 17,30 +   14,50 14,70 14,90 +   13,70 13,90 14,10 +
SORIA   17,40 17,60 17,90 +   14,50 14,70 15,00 +   14,20 14,30 14,40 +
VALLADOLID   16,80 17,00 17,20 +   14,50 14,90 15,10 +   13,80 13,90 14,20 +
ZAMORA   16,80 17,00 17,10 +   14,60 14,70 14,90 +   14,10 14,10 14,20 +

 

    AVENA   MAIZ   ALFALFA
Semana/tendencia   37ª 38ª 39ª TEND.   37ª 38ª 39ª TEND.   37ª 38ª 39ª TEND.
AVILA   0,00 0,00 0,00 =   0,00 0,00 0,00 =   0,00 0,00 0,00 =
BURGOS   14,60 14,70 14,80 +   17,00 17,20 17,40 +   14,85 14,40 14,40
LEON   14,80 14,90 15,00 +   17,00 17,20 17,40 +   14,40 14,40 14,40 =
PALENCIA   14,80 15,00 15,20 +   17,00 17,20 17,40 +   14,70 14,70 14,70 =
SALAMANCA   0,00 0,00 0,00 =   0,00 0,00 0,00 =   0,00 0,00 0,00 =
SEGOVIA   14,00 14,00 14,00 =   0,00 0,00 0,00 =   0,00 0,00 0,00 =
SORIA   0,00 0,00 0,00 =   0,00 0,00 0,00 =   0,00 0,00 0,00 =
VALLADOLID   14,90 14,95 15,20 +   0,00 0,00 0,00 =   15,00 15,00 15,00 =
ZAMORA   14,10 14,30 14,50 +   0,00 0,00 0,00 =   12,60 12,60 12,60 =

 

GANADERÍA.

OVINO (€/kg p.v.)
    SALAMANCA   ZAMORA
Fecha/tendencia   14-sep 21-sep 28-sep TEND.   15-sep 22-sep 29-sep TEND.
Lechazos hasta 11 kg   5,20 5,15 5,15   4,65 4,65 4,65 =
Lechazos hasta 13 kg   4,60 4,55 4,55   4,40 4,40 4,40 =
Lechazos hasta 15 kg   4,25 4,25 4,25 =   4,05 4,05 4,05 =
Corderos 15-19 kg   3,53 3,53 3,53 =   0,00 0,00 0,00 =
Corderos 19-23 kg   3,25 3,25 3,25 =   0,00 0,00 0,00 =
Corderos 23-25 kg   3,18 3,18 3,18 =   0,00 0,00 0,00 =

 

VACUNO (€/ kg canal)
    SALAMANCA   LEÓN
Fecha/tendencia   14-sep 21-sep 28-sep TEND.   26-ago 09-sep 23-sep TEND.
Añojo extra   3,35 3,35 3,35 =   3,35 3,35 3,30
Añojo primera   3,16 3,16 3,16 =   3,25 3,25 3,20
Vaca extra   2,91 2,91 2,91 =   3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera   2,31 2,31 2,31 =   2,60 2,60 2,60 =
Ternera extra   3,62 3,65 3,65 +   3,60 3,60 3,65 +
Ternera primera   3,53 3,56 3,56 +   3,50 3,50 3,55 +
Toros primera   1,75 1,75 1,75 =         =

 

PORCINO (€/kg p.v.)
    SEGOVIA   ZAMORA
Fecha/tendencia   10-sep 17-sep 24-sep TEND.   15-sep 22-sep 29-sep TEND.
Cerdo Selecto   1,32 1,31 1,31   1,31 1,31 1,31 =
Cerdo Normal   1,31 1,30 1,30   1,30 1,30 1,30 =
Cerdo graso   1,43 1,43 1,43 =   1,31 1,31 1,31 =
Lechones   1,65 1,65 1,65 =   1,75 1,75 1,75 =
Cerda desvieje   0,44 0,40 0,40   0,43 0,39 0,39