La superficie de alfalfa en Castilla y León se ha incrementado en los últimos cinco años unas 14.000 hectáreas hasta alcanzar en 2018 las 101.460, cultivándose aproximadamente el 65 por ciento en secano. La producción regional representa más del 27 por ciento de la total en España, con casi 3 millones de toneladas en 2018, que se destinan principalmente a heno y a deshidratación y, en menor medida, para consumo en verde y ensilado.
España es la primera productora de la Unión Europea y la segunda exportadora de alfalfa deshidratada a nivel mundial, tras Estados Unidos, con incrementos generalizados de las ventas al exterior en los últimos años, alcanzando en 2018 la cifra histórica de 1.226.000 toneladas, aún faltando por contabilizar los datos de diciembre. Los países que más compran son Emiratos Árabes Unidos y China, que acopian más del 63 por ciento de las ventas, y con un incremento notable de las ventas al país asiático este último año favorecidas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Además, este año también se ha producido una subida considerable de las exportaciones de alfalfa hacia el centro y norte de Europa, debido a la sequía que ha afectado a estos países.
Esta situación está repercutiendo en un incremento de precios en todos los forrajes, pagándose a 210 euros por tonelada la alfalfa deshidratada y a 180 euros por tonelada el paquete en rama en la lonja León.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | |||
AVILA | 18,85 | 19,00 | — | – | 18,10 | 18,05 | 17,83 | – | — | — | — | ||||
BURGOS | 18,80 | 18,90 | 18,90 | + | 17,90 | 17,80 | 17,70 | – | 16,70 | 16,70 | 16,60 | – | |||
LEON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
PALENCIA | 18,90 | 19,00 | 19,10 | + | 18,40 | 18,30 | 18,00 | – | 16,60 | 16,60 | 16,60 | = | |||
SALAMANCA | 19,40 | 19,30 | 19,40 | = | 18,70 | 18,50 | 18,30 | – | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 18,60 | 18,70 | 18,70 | + | 17,80 | 17,70 | 17,50 | – | 16,10 | 16,10 | 16,00 | – | |||
SORIA | 18,70 | 18,70 | 18,70 | = | 17,70 | 17,70 | 17,60 | – | 16,90 | 16,90 | 16,90 | = | |||
VALLADOLID | — | — | — | 17,80 | 17,80 | 17,85 | + | 16,40 | 16,40 | 16,40 | = | ||||
ZAMORA | 18,60 | 18,60 | 18,70 | + | 17,80 | 17,70 | 17,60 | – | 16,40 | 16,40 | — | – |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | |||
AVILA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
BURGOS | 15,70 | 15,80 | 16,00 | + | — | — | — | 18,00 | 18,00 | — | – | ||||
LEON | — | — | — | 18,20 | 18,30 | 18,30 | + | — | — | — | |||||
PALENCIA | 15,70 | 15,80 | 15,90 | + | 18,20 | 18,20 | 18,20 | = | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | |||
SALAMANCA | 16,00 | 16,20 | 16,30 | + | 18,20 | 18,20 | 18,40 | + | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 15,40 | 15,40 | 15,40 | = | — | — | — | — | — | — | |||||
SORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
VALLADOLID | 15,85 | 16,00 | 16,05 | + | 18,10 | 18,10 | 18,15 | + | 18,00 | 18,00 | — | – | |||
ZAMORA | — | — | — | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | — | — | — |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 27-ene | 03-feb | 10-feb | TEND. | 29-ene | 05-feb | 12-feb | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 3,85 | 3,85 | 3,85 | = | 3,30 | 3,30 | 3,15 | – | ||
Lechazos 12-15 kg | 3,35 | 3,35 | 3,35 | = | 2,70 | 2,70 | 2,55 | – | ||
Corderos 15-19 kg | 2,93 | 2,93 | 2,93 | = | ||||||
Corderos 19-23 kg | 2,63 | 2,63 | 2,63 | = | ||||||
Corderos 23-25 kg | 2,45 | 2,45 | 2,45 | = | ||||||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
Fecha/tendencia | 28-ene | 04-feb | 11-feb | TEND. | 16-ene | 30-ene | 13-feb | TEND. | ||
Añojo extra | 3,81 | 3,81 | 3,81 | = | 3,80 | 3,85 | 3,85 | + | ||
Añojo primera | 3,62 | 3,62 | 3,62 | = | 3,70 | 3,75 | 3,75 | + | ||
Vaca extra | 3,28 | 3,28 | 3,28 | = | 3,40 | 3,40 | 3,40 | = | ||
Vaca primera | 2,61 | 2,61 | 2,61 | = | 2,60 | 2,60 | 2,60 | = | ||
Ternera extra | 4,11 | 4,11 | 4,11 | = | 4,05 | 4,05 | 4,05 | = | ||
Ternera primera | 4,02 | 4,02 | 4,02 | = | 3,95 | 3,95 | 3,95 | = | ||
Toros primera | 2,07 | 2,07 | 2,07 | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 31-ene | 07-feb | 14-feb | TEND. | 29-ene | 05-feb | 12-feb | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,05 | 1,06 | 1,10 | + | 1,05 | 1,05 | 1,08 | + | ||
Cerdo Normal | 1,04 | 1,05 | 1,09 | + | 1,04 | 1,04 | 1,07 | + | ||
Cerdo graso | 1,26 | 1,26 | 1,26 | = | 1,05 | 1,05 | 1,08 | + | ||
Lechones | 2,63 | 2,70 | 2,75 | + | 2,70 | 2,80 | 2,80 | + | ||
Cerda desvieje | 0,42 | 0,43 | 0,44 | + | 0,43 | 0,43 | 0,45 | + |