La superficie de cultivo de maíz grano en Castilla y León se incrementó en 2018 un 4,5 por ciento respecto a 2017, alcanzando las 92.266 hectáreas y recuperando parte de la disminución producida en 2017 debido a las restricciones de agua de riego por la sequía.
Los rendimientos medios en nuestra región se situaron en 11.512 kilos por hectárea, lo que supone un incremento del 9 por ciento respecto a los 10.561 del año anterior, con una estimación total de producción de 1.062.679 toneladas, que supone un aumento del 14 por ciento en relación a la de la pasada campaña, si bien todavía no se ha completado la recolección que se ha visto ralentizada por la humedad del terreno.
El precio del maíz se ha mantenido estable, en el entorno de los 18 céntimos de euro por kilo, situándose actualmente un 9 por ciento por encima de los precios de 2018 por estas fechas.
El último informe del Consejo Internacional de Cereales prevé un incremento del 2,5 por ciento de la cosecha mundial de maíz, si bien su demanda alcanzará nuevos máximos para su uso como pienso y con fines industriales, especialmente en China y Estados Unidos, con una previsión de incremento del consumo mundial del 3,7 por ciento. Con esta situación las existencias de maíz sufrirán una contracción importante, ya que se prevé que disminuirán en casi un 13 por ciento, lo que debería permitir que los precios sigan en el nivel actual, al menos.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 52ª | 1ª | 2ª | TEND. | 52ª | 1ª | 2ª | TEND. | 52ª | 1ª | 2ª | TEND. | |||
AVILA | 18,70 | 18,70 | 18,80 | + | 18,17 | 18,17 | 18,17 | = | 16,40 | 0,00 | 0,00 | – | |||
BURGOS | 18,50 | 18,50 | 18,50 | = | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | 16,70 | 16,70 | 16,70 | = | |||
LEON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
PALENCIA | 18,70 | 18,70 | 18,80 | + | 18,30 | 18,30 | 18,40 | + | 16,50 | 16,50 | 16,60 | + | |||
SALAMANCA | 19,10 | 19,10 | 19,30 | + | 18,70 | 18,70 | 18,80 | + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
SEGOVIA | 18,50 | 18,50 | 18,60 | + | 17,80 | 17,80 | 17,80 | = | 16,10 | 16,10 | 16,10 | = | |||
SORIA | 18,60 | 18,70 | 18,70 | + | 17,70 | 17,70 | 17,70 | = | 16,90 | 16,90 | 16,90 | = | |||
VALLADOLID | 18,60 | 18,60 | 18,60 | = | 17,90 | 17,90 | 17,85 | – | 16,40 | 16,40 | 16,40 | = | |||
ZAMORA | 18,40 | 18,40 | 18,40 | = | 17,80 | 17,80 | 17,80 | = | 16,40 | 16,40 | 16,40 | = |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 52ª | 1ª | 2ª | TEND. | 52ª | 1ª | 2ª | TEND. | 52ª | 1ª | 2ª | TEND. | |||
AVILA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
BURGOS | 15,40 | 15,40 | 15,50 | + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | |||
LEON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 18,20 | 18,20 | 18,20 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
PALENCIA | 15,10 | 15,20 | 15,40 | + | 18,10 | 18,10 | 18,20 | + | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | |||
SALAMANCA | 15,30 | 15,30 | 15,70 | + | 18,20 | 18,20 | 18,20 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
SEGOVIA | 15,40 | 15,40 | 15,40 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
SORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |||
VALLADOLID | 15,20 | 15,50 | 15,40 | + | 18,10 | 18,10 | 18,10 | = | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | |||
ZAMORA | 15,50 | 0,00 | 0,00 | – | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | 18,00 | 0,00 | 0,00 | – |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 30-dic | 06-ene | 13-ene | TEND. | 02-ene | 08-ene | 15-ene | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 5,25 | 5,25 | 5,25 | = | 3,65 | 3,30 | 3,30 | – | ||
Lechazos 12-15 kg | 4,75 | 4,75 | 4,75 | = | 3,05 | 2,70 | 2,70 | – | ||
Corderos 15-19 kg | 3,53 | 3,53 | 3,53 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
Corderos 19-23 kg | 3,08 | 3,08 | 3,08 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
Corderos 23-25 kg | 2,88 | 2,88 | 2,88 | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
Fecha/tendencia | 24-dic | 07-ene | 14-ene | TEND. | 19-dic | 02-ene | 16-ene | TEND. | ||
Añojo extra | 3,80 | 3,81 | 3,81 | + | 3,80 | 3,80 | 3,80 | = | ||
Añojo primera | 3,61 | 3,62 | 3,62 | + | 3,70 | 3,70 | 3,70 | = | ||
Vaca extra | 3,22 | 3,22 | 3,22 | = | 3,40 | 3,40 | 3,40 | = | ||
Vaca primera | 2,55 | 2,55 | 2,55 | = | 2,60 | 2,60 | 2,60 | = | ||
Ternera extra | 4,11 | 4,11 | 4,11 | = | 4,05 | 4,05 | 4,05 | = | ||
Ternera primera | 4,02 | 4,02 | 4,02 | = | 3,95 | 3,95 | 3,95 | = | ||
Toros primera | 2,01 | 2,01 | 2,01 | = | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 03-ene | 10-ene | 17-ene | TEND. | 02-ene | 08-ene | 15-ene | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,05 | 1,05 | 1,05 | = | 1,05 | 1,05 | 1,05 | = | ||
Cerdo Normal | 1,04 | 1,04 | 1,04 | = | 1,04 | 1,04 | 1,04 | = | ||
Cerdo graso | 1,27 | 1,26 | 1,26 | – | 1,05 | 1,05 | 1,05 | = | ||
Lechones | 2,40 | 2,43 | 2,50 | + | 2,35 | 2,45 | 2,55 | + | ||
Cerda desvieje | 0,40 | 0,40 | 0,42 | + | 0,42 | 0,42 | 0,43 | + |