-
Esta cantidad supone 81 millones de euros más que los abonados en la campaña anterior en la misma fecha, debido a un incremento en la ejecución de los programas de desarrollo rural
-
Las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas para flexibilizar la gestión de las ayudas han permitido que los pagos no se hayan visto afectados por la COVID-19
Los pagos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) realizados desde el 16 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020 alcanzan la cifra de 6.718 millones de euros, según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Esta cantidad supone 81 millones de euros más que los abonados en la campaña anterior a dicha fecha, debido a un incremento en la ejecución de los programas de desarrollo rural del Fondo FEADER.
El ejercicio de pago de las ayudas de la PAC computa cada año los pagos realizados desde el 16 de octubre del año al que se refieren los pagos hasta el 15 de octubre del año siguiente.
En relación con las ayudas del primer pilar, fondos FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) los pagos realizados a la citada fecha alcanzan los 5.205,29 millones de euros. La distribución por regímenes de ayudas es la siguiente:
Regímenes de ayuda | TOTAL PAGADO (€) |
Acumulado ejercicio | |
Pago Básico | 2.700.008.080,55 |
Pago practicas beneficiosas clima y medio ambiente | 1.389.064.837,08 |
Pago para jóvenes agricultores | 62.253.083,51 |
Régimen de pequeños agricultores | 75.527.338,94 |
Pago específico al Algodón | 59.153.910,84 |
Ayuda asociada voluntaria | 564.763.566,26 |
Programa apoyo sector vitivinícola | 38.879.870,93 |
Frutas y hortalizas para los centros escolares | 3.175.811,84 |
Distribución de leche a centros escolares | 1.182.478,25 |
Frutas y hortalizas | 60.492.853,19 |
POSEICAN | 230.861.346,03 |
Medidas de Promoción | 1.432.970,33 |
Apicultura | 13.063,23 |
Reembolso ayudas directas reserva de crisis no utilizada | 18.308.101,63 |
Resto Ayudas | 175.824,56 |
TOTAL | 5.205.293.137,17 |
Las denominadas ayudas directas (pago básico, prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente, jóvenes agricultores, pago específico al algodón y la ayuda asociada voluntaria) han finalizado prácticamente su pago de esta campaña, ya que la fecha tope para el pago era el 30 de junio. No obstante, todavía podrán hacerse ingresos hasta el próximo 15 de octubre, de hasta el 5% de la cantidad ya pagada, para abonar los expedientes que, por alguna razón, todavía no hayan recibido sus ayudas. En el resto de regímenes FEAGA las ayudas pueden pagarse sin límites hasta el próximo 15 de octubre.
Por lo que respecta a las ayudas FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), desde el inicio de este ejercicio y en relación con el gasto público total contemplado en los programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020, los pagos realizados a 30 de junio alcanzan los 1.512,72 millones de euros, 107,45 millones de euros más que lo pagado en las mismas fechas del ejercicio anterior.
La distribución de esta cifra por medidas es la siguiente:
Línea Presupuestaria (Medida FEADER Reglamento 1305/2013) |
GASTO PÚBLICO TOTAL |
01 – Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14) | 10.041.030,37 |
02 – Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (artículo 15) | 6.083.275,86 |
03 – Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16) | 10.265.097,56 |
04 – Inversiones en activos físicos (artículo 17) | 451.929.642,18 |
05 – Reconstitución prod. agrícola dañado desastres naturales e implantación de med. preventivas (art.18) | 8.087.672,54 |
06 – Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19) | 114.471.753,56 |
07 – Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20) | 32.164.800,44 |
08 – Inversiones desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques (artículos 21 a 26) | 186.804.350,32 |
09 – Creación de agrupaciones y organizaciones de productores (artículo 27) | 817.388,52 |
10 – Agroambiente y clima (artículo 28) | 216.913.675,23 |
11 – Agricultura ecológica (artículo 29) | 174.137.422,53 |
12 – Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30) | 4.779.565,44 |
13 – Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículos 31 y 32) | 138.576.214,79 |
14 – Bienestar de los animales (artículo 33) | 5.113.650,75 |
15 – Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (artículo 34) | 1.112.866,95 |
16 – Cooperación (artículo 35) | 21.312.059,56 |
19 – Ayuda para el desarrollo local de LEADER, (DLP) (artículos 42, 43 y 44) | 94.432.869,54 |
20 – Asistencia técnica (artículo 51) | 33.797.658,43 |
97 – 113 – Jubilación anticipada | 1.883.445,59 |
TOTAL | 1.512.724.440,16 |
Las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas para flexibilizar la gestión de las ayudas han permitido que los pagos de esta campaña no se hayan visto afectados por la situación extraordinaria provocada por la COVID-19. Para ello, se solicitó a la Comisión Europea el establecimiento de mecanismos extraordinarios para simplificar la gestión y el control de estas ayudas.
En la página web del FEGA (www.fega.es) se puede consultar el informe donde se detalla el pago, a 30 de junio de 2020, de los fondos europeos FEAGA y FEADER, que configuran la PAC.