El FEGA ha publicado los importes provisionales de las ayudas asociadas para la campaña 2020
Ya se conocen los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas a los cultivos presentes en Castilla y León, que se detallan en el siguiente cuadro, comparándose con los de la campaña 2019.
Ayuda asociada | 2020 | 2019 | |||||
Superficie solicitada (ha) | Superficie Castilla y León (ha) | Importe unitario provisional (€/ha) | Superficie solicitada (ha) | Superficie Castilla y León (ha) | Importe unitario definitivo (€/ha) | ||
Arroz | 101.154,54 | 84,65 | 120,179147 | 102.920,37 | 84,65 | 118,065388 | |
Cultivos proteicos | Proteaginosas y leguminosas | 403.733,35 | 233.134,76 | 53,459927 | 416.129,24 | 245.137,34 | 51,851334 |
Oleaginosas(*) | 565.357,09 | 255.825,89 | 40,287072 | 590.867,31 | 273.509,65 | 38,526352 | |
Frutos de cáscara | Región peninsular | 418.795,33 | 28.900,87 | 29,043941 | 420.629,88 | 1.417,19 | 28,617227 |
Legumbres de calidad | 15.295,55 | 8.732,44 | 65,267825 | 18.670,87 | 11.016,66 | 53,424211 | |
Remolacha azucarera | Siembra primaveral | 19.688,90 | 17.708,07 | 735,648422 | 23.858,37 | 21.043,61 | 606,470404 |
(*) Solo se contabilizan las primeras 50 hectáreas por explotación como superficie máxima elegible
También se han dado a conocer los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas al ganado, tomándose el valor del importe unitario definitivo de la campaña 2019.
Ayuda asociada | 2020 | 2019 | |||
Importe unitario provisional (€/animal) | Animales solicitados | Animales Castilla y León | Importe unitario definitivo (€/animal) | ||
Ovino | Región peninsular | 11,601039 | 10.516.819 | 2.221.729 | 11,831138 |
Caprino | Región peninsular | 6,570794 | 764.369 | 30.759 | 7,036977 |
Zonas montaña | 8,091289 | 590.198 | 54.259 | 8,615848 | |
Ovino-caprino derechos especiales | 36,304119 | 832.656 | 51.241 | 36,215435 | |
Vaca nodriza | Región peninsular | 90,115198 | 2.041714 | 594.204 | 91,144111 |
Vacuno leche | Región peninsular, primeras 75 vacas | 129,078532 | 370.055 | 44.434 | 127,998215 |
Zonas montaña, primeras 75 vacas | 148,262196 | 188.994 | 10.580 | 146,549799 | |
Región peninsular, resto vacas | 64,539266 | 198.650 | 35.862 | 127,998215 | |
Zonas montaña, resto vacas | 74,131098 | 48.167 | 3.425 | 146,549799 | |
Vacuno leche – derechos especiales | 168,673786 | 12.979 | 32 | 171,584867 |
Con estos importes, las comunidades autónomas podrán realizar el pago de anticipo de las ayudas antes del 1 de diciembre de 2020, que podrá alcanzar hasta el 70 % del pago total.