La lonja de León suprime dos categorías del vacuno de carne
Deja de cotizar la categoría “mamón cruzado” tanto machos como hembras en la lonja de León. Se trata principalmente de animales nacidos de hembras frisonas y machos de aptitud cárnica (azul belga, limusin, charolés, etc…)
La profesionalización del sector ha hecho que prácticamente hayan desaparecido este tipo de animales, puesto que las hembras frisonas, que en su totalidad se encuentran en granjas de aptitud láctea, en busca de una mejora genética permanente se inseminan exclusivamente con machos de la misma raza.
En cuanto al sector de cereales, repetición de precios en todas las categorías, a la espera de que se estabilicen las importante fluctuaciones de precios que se están dando en los mercados internacionales.
Ligera subida en el precio de la leche de cabra, debida principalmente a que hemos ponderado los precios que están pagando las diferentes industrias del sector.
Suave bajada en los lechazos debido a que estamos en época de parideras y por tanto hay mucha oferta, el precio que refleja hoy la lonja se encuadra dentro de la normalidad de esta época del año.
Se puede consultar información más detallada de los precios a través de la página web www.lonjadeleon.es.
León, 13 de marzo de 2.019.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 13-03-19
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 183,00 | 183,00 | = |
Cebada | 168,00 | 168,00 | = |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 162,00 | 162,00 | = |
Avena | 154,00 | 154,00 | = |
Maíz | 171,00 | 171,00 | = |
* Maíz destino secadero.
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
ALUBIAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,40 | 1,40 | = |
Negra | 2,95 | 2,95 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
Pinta | 0,80 | 0,80 | = |
Riñón de León | 0,95 | 0,95 | = |
Redonda | 0,95 | 0,95 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
PATATAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 370,00 | 370,00 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 400,00 | 400,00 | = |
Red Pontiac | 390,00 | 390,00 | = |
Red Scarlett | 320,00 | 320,00 | = |
Hermes | 290,00 | 290,00 | = |
Desirée | 320,00 | 320,00 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
FORRAJES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 180,00 | 180,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 216,00 | 216,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 45,00 | 45,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 132,00 | 132,00 | = |
Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
LECHE DE VACA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada ene-feb-mar
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0661 | 0,0661* | = |
Leche de cabra | 0,0799 | 0,0805* | ▲ |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes febrero
Media provincia León E.Q. mes febrero leche oveja 11,76 y leche cabra 9,18 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
OVINO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 3,10 | 3,00 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 3,10 | 3,00 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 37,00 | 36,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 42,00 | 45,00 | ▲ |
Corderos 18,1-23 kg | 48,00 | 51,00 | ▲ |
Corderos 23,1-27 kg | 54,00 | 60,00 | ▲ |
Corderos 27,1-35 kg | 58,00 | 70,00 | ▲ |
Ovejas vida merino | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas vida leche | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 110,00 | 110,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
VACUNO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones pinto | 80,00 | 70,00 | ▼ |
Pasteros macho ( 200 kg) | 640,00 | 650,00 | ▲ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | 490,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,05 | 4,05 | = |
R | 3,95 | 3,95 | = |
O | 3,15 | 3,10 | ▼ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,05 | 4,05 | = |
R | 3,95 | 3,95 | = |
O | 3,15 | 3,10 | ▼ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,05 | 4,05 | = |
R | 3,95 | 3,95 | = |
O | 3,15 | 3,10 | ▼ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,15 | 3,10 | ▼ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,15 | 3,10 | ▼ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,15 | 3,10 | ▼ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,50 | 1,50/2,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,40 | 2,60/3,40 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León