Se corrige ligeramente el precio del trigo y bajada más significativa de la cebada
En consonancia con los demás mercados, ligera corrección del precio del trigo y bajada más significativa de la cebada en la sesión de la lonja celebrada hoy en León, pasando a cotizar a 193 €/t el trigo y a 173 €/t la cebada.
Ha pesado durante toda la semana el hecho de que hubiese informe USDA de febrero este martes 11, ya que los mercados operaron de forma defensiva temiendo informaciones que no estuviesen en consonancia con sus expectativas debido principalmente a un nuevo factor que aún hoy no sabemos qué importancia tendrá en el futuro, como es la epidemia Covid-19 en China.
Decir finalmente que el informe fue totalmente plano y no varió prácticamente nada lo que fue el de enero, por tanto a partir de ahora se abre una nueva incógnita y los mercados están expectantes esperando a ver como se concreta definitivamente la tendencia.
En sentido contrario ha operado la avena subiendo 2 euros en tonelada; decir que en este cereal no tienen prácticamente peso los mercados internacionales y debido a la pésima cosecha nacional, hay muy poco oferta.
León, 12 de febrero de 2.020.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 12-02-2.020
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 194,00 | 193,00 | ▼ |
Cebada | 176,00 | 173,00 | ▼ |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 165,00 | 165,00 | = |
Avena | 183,00 | 185,00 | ▲ |
Maíz | 186,00 | 186,00 | = |
* Maíz destino secadero
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
ALUBIAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,25 | 1,25 | = |
Negra | 2,20 | 2,20 | = |
Palmeña Redonda | 1,60 | 1,60 | = |
Planchada | 1,20 | 1,20 | = |
Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
Pinta | 0,80 | 0,80 | = |
Riñón de León | 0,90 | 0,90 | = |
Redonda | 1,00 | 1,00 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
PATATAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 210,00 | 210,00 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 220,00 | 220,00 | = |
Red Pontiac | 190,00 | 190,00 | = |
Red Scarlett | 170,00 | 170,00 | = |
Hermes | 170,00 | 170,00 | = |
Yona | 170,00 | 170,00 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
FORRAJES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 192,00 | 192,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 226,00 | 226,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 56,00 | 56,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 156,00 | 156,00 | = |
Forraje | 126,00 | 126,00 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
LECHE DE VACA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0751 | 0,0751* | = |
Leche de cabra | 0,0901 | 0,0901* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes diciembre
Media provincia León E.Q. mes enero leche oveja 11,94 y leche cabra 9,45 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
OVINO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 3,40 | 3,30 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 3,40 | 3,30 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 41,00 | 40,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 50,00 | 50,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
VACUNO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 70,00 | 70,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 620,00 | 640,00 | ▲ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 460,00 | 460,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,90 | 3,90 | = |
R | 3,80 | 3,80 | = |
O | 3,05 | 3,05 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,90 | 3,90 | = |
R | 3,80 | 3,80 | = |
O | 3,05 | 3,05 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,90 | 3,90 | = |
R | 3,80 | 3,80 | = |
O | 3,05 | 3,05 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,05 | 3,05 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,05 | 3,05 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,05 | 3,05 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,50 | 1,50/2,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,40 | 2,60/3,40 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León