La sequía incrementa el precio de cereales y forrajes
Los ajustes que se están dando a la baja en la producción de cereales y forrajes incrementan los precios en la lonja de León.
Si a principios de mayo la Junta de Castilla y León daba por buenos para nuestra comunidad unos rendimientos de 3.600 kg por hectárea en trigo y 3.200 para la cebada, a fecha de hoy ya prácticamente se da por seguro que se quedará como mínimo en la mitad.
Por lo tanto este año va a ser otro que para los agricultores de secano “pinten bastos”, con el agravante de que aún no nos hemos recuperado del catastrófico 2.017.
Campaña también floja en forrajes y alfalfas con el dato positivo de que se han recogido todos ellos sin incidencias y son de gran calidad.
Bajada generalizada de la carne de vacuno, más acusada en las hembras, debido a que se ha ralentizado tanto la exportación como el consumo interno por otra parte algo normal en estas fechas; se espera que se revierta esta tendencia con el comienzo de la época estival.
Se puede consultar información más detallada de los precios a través de la página web www.lonjadeleon.es.
León, 05 de junio de 2.019.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 05-06-19
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 182,00 | 184,00 | ▲ |
Cebada | 170,00 | 173,00 | ▲ |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 161,00 | 161,00 | = |
Avena | 154,00 | 157,00 | ▲ |
Maíz | 170,00 | 172,00 | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
FORRAJES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 180,00 | 186,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 220,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 50,00 | 53,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª | 150,00 | 153,00 | ▲ |
Forraje | 114,00 | 120,00 | ▲ |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
LECHE DE VACA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada abr-may-jun
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0646 | 0,0646* | = |
Leche de cabra | 0,0811 | 0,0820* | ▲ |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes abril
Media provincia León E.Q. mes mayo leche oveja 11,17 y leche cabra 8,19 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
OVINO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 3,60 | 3,85 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 3,60 | 3,85 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 43,00 | 46,00 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 47,00 | 47,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 51,00 | 51,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 70,00 | 70,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
VACUNO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 70,00 | 70,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 660,00 | 660,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 500,00 | 500,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,00 | 3,90 | ▼ |
R | 3,90 | 3,80 | ▼ |
O | 3,15 | 3,15 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,00 | 3,90 | ▼ |
R | 3,90 | 3,80 | ▼ |
O | 3,15 | 3,15 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,00 | 3,90 | ▼ |
R | 3,90 | 3,80 | ▼ |
O | 3,15 | 3,15 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,80 | ▼ |
R | 3,75 | 3,70 | ▼ |
O | 3,15 | 3,15 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,85 | 3,80 | ▼ |
R | 3,75 | 3,70 | ▼ |
O | 3,15 | 3,15 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,85 | 3,80 | ▼ |
R | 3,75 | 3,70 | ▼ |
O | 3,15 | 3,15 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,50 | 1,50/2,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,40 | 2,60/3,40 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León