En las lonjas de Castilla y León el vacuno de carne ha comenzado el año 2020 con ligeras subidas, que fluctúan entre el 2 y el 4%, en todas las categorías de animales. Esta subida de precios se debe a la falta de oferta de ganado en las explotaciones y a la reactivación de las exportaciones.
Una buena noticia para el sector, de cara a incrementar las exportaciones y ampliar los destinos comerciales, es que a principios de año España ha conseguido la autorización para exportar carne de vacuno a Japón. Esto representa una gran oportunidad. Este país es el segundo mayor importador de carne y derivados cárnicos del mundo, demandando unas 700.000 toneladas anuales.
La producción total de carne de vacuno en España ronda las 650.000 toneladas al año, y Castilla y León es la segunda comunidad autónoma, con cerca del 17% del total, solo por detrás de Cataluña. Las exportaciones se sitúan en los últimos años alrededor de las 170.000 toneladas de carne de vacuno, que se venden mayoritariamente en la Unión Europea, el 86,6%. Las ventas hacia países terceros, algo más de 20.000 toneladas al año, tienen como principal destino Argelia a donde se destinan el 76% de estas ventas.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | |||
AVILA | 19,47 | 19,63 | 19,60 | + | 17,80 | 17,83 | 17,80 | = | 16,87 | 16,90 | 16,87 | = | |||
BURGOS | 19,20 | 19,30 | 19,30 | + | 17,70 | 17,70 | 17,60 | – | 16,80 | 16,80 | 16,70 | – | |||
LEON | 19,30 | 19,40 | 19,40 | + | 17,60 | 17,60 | 17,60 | = | 16,50 | 16,50 | 16,50 | = | |||
PALENCIA | 19,30 | 19,50 | 19,50 | + | 17,60 | 17,70 | 17,70 | + | 16,80 | 16,90 | 16,90 | + | |||
SALAMANCA | 19,90 | 20,00 | 20,00 | + | 18,10 | 18,20 | 18,20 | + | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 19,20 | 19,40 | 19,30 | + | 17,70 | 17,70 | 17,60 | – | 16,90 | 16,90 | 16,80 | – | |||
SORIA | 19,10 | 19,20 | 19,10 | = | 17,20 | 17,30 | 17,30 | + | 16,60 | 16,60 | 16,60 | = | |||
VALLADOLID | 19,15 | 19,40 | 19,40 | + | 17,60 | 17,70 | 17,70 | + | 16,70 | 16,70 | 16,70 | = | |||
ZAMORA | 19,10 | 19,30 | 19,40 | + | 17,60 | 17,70 | 17,70 | + | 16,50 | 16,50 | 16,50 | = |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | 4ª | 5ª | 6ª | TEND. | |||
AVILA | 18,55 | 18,65 | 18,65 | + | — | — | — | — | — | — | |||||
BURGOS | 17,90 | 18,00 | 18,00 | + | — | — | — | — | — | — | |||||
LEON | 18,20 | 18,30 | 18,30 | + | 18,30 | 18,30 | 18,30 | = | — | — | — | ||||
PALENCIA | 18,40 | 18,50 | 18,50 | + | 17,90 | 18,10 | 18,10 | + | — | — | — | ||||
SALAMANCA | — | — | — | 18,30 | 18,50 | 18,50 | + | — | — | — | |||||
SEGOVIA | 17,40 | 17,40 | 17,30 | – | — | — | — | — | — | — | |||||
SORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
VALLADOLID | 18,50 | 18,60 | 18,50 | = | 18,30 | 18,50 | 18,50 | + | — | — | — | ||||
ZAMORA | 18,20 | 18,30 | — | – | 18,30 | 18,50 | 18,50 | + | — | — | — |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 26-ene | 02-feb | 09-feb | TEND. | 21-ene | 28-ene | 04-feb | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 5,38 | 3,75 | 3,75 | – | 3,30 | 3,30 | 3,15 | – | ||
Lechazos 12-15 kg | 4,85 | 3,55 | 3,55 | – | 2,70 | 2,70 | 2,55 | – | ||
Corderos 15-19 kg | 3,73 | 3,43 | 3,43 | – | — | — | — | |||
Corderos 19-23 kg | 3,43 | 3,13 | 3,13 | – | — | — | — | |||
Corderos 23-25 kg | 3,33 | 3,13 | 3,13 | – | — | — | — | |||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
Fecha/tendencia | 27-ene | 03-feb | 10-feb | TEND. | 02-ene | 15-ene | 29-ene | TEND. | ||
Añojo extra | 3,71 | 3,74 | 3,74 | + | 3,80 | 3,85 | 3,90 | + | ||
Añojo primera | 3,52 | 3,55 | 3,55 | + | 3,70 | 3,75 | 3,80 | + | ||
Vaca extra | 3,28 | 3,31 | 3,33 | + | 3,40 | 3,40 | 3,40 | = | ||
Vaca primera | 2,52 | 2,55 | 2,57 | + | 2,60 | 2,60 | 2,60 | = | ||
Ternera extra | 3,97 | 3,97 | 3,97 | = | 3,85 | 3,90 | 3,90 | + | ||
Ternera primera | 3,88 | 3,88 | 3,88 | = | 3,75 | 3,80 | 3,80 | + | ||
Toros primera | 2,03 | 2,06 | 2,08 | + |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 23-ene | 30-ene | 06-feb | TEND. | 21-ene | 28-ene | 04-feb | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,43 | 1,43 | 1,45 | + | 1,43 | 1,43 | 1,44 | + | ||
Cerdo Normal | 1,42 | 1,42 | 1,44 | + | 1,42 | 1,42 | 1,42 | = | ||
Cerdo graso | 1,48 | 1,48 | 1,49 | + | 1,43 | 1,43 | 1,44 | + | ||
Lechones | 3,45 | 3,45 | 3,50 | + | 3,70 | 3,70 | 3,80 | + | ||
Cerda desvieje | 0,78 | 0,79 | 0,79 | + | 0,79 | 0,79 | 0,79 | = |