La superficie de maíz grano en Castilla y León ha tenido un crecimiento espectacular, un 19 por ciento más en 2019, que se suma al ya producido en el año anterior, alcanzando las 110.121 hectáreas y superando la cifra anterior a 2017, año en el que se vio muy reducida por las restricciones de agua para riego. La estimación de producción asciende a 1.396.478 toneladas, que también supone un aumento del 19 por ciento con relación a la de la pasada campaña, aunque todavía no se ha completado la recolección que se ha visto afectada por los temporales de lluvia y viento de finales de otoño.
En cuanto a los precios, el maíz comenzó el año con cifras un 8,4 por ciento superiores a los de 2018, aunque comenzaron a caer a partir de marzo con altibajos hasta mediados de octubre, presentando desde entonces una cierta estabilidad. La última cotización es de 17,8 céntimos por kilo, un 2,1 por ciento por debajo de los precios del año pasado.
La estimación mundial de producción de maíz para la campaña 2019/2020, según el USDA, es de 1.108,6 millones de toneladas, que está por debajo de las 1.124,5 de la campaña anterior. También prevén menor consumo, con 1.127,2 millones de toneladas, debido a la menor demanda por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, aunque esta cifra supera a la producción, lo que hará que las existencias disminuyan lo que debería permitir que los precios se mantengan estables.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 50ª | 51ª | 52ª | TEND. | 50ª | 51ª | 52ª | TEND. | 50ª | 51ª | 52ª | TEND. | |||
AVILA | 18,56 | 18,66 | 18,70 | + | 17,20 | 17,30 | 17,30 | + | 16,50 | 16,53 | 16,53 | + | |||
BURGOS | 18,10 | 18,30 | 18,30 | + | 17,00 | 17,10 | 17,10 | + | 16,50 | 16,50 | 16,50 | = | |||
LEON | 18,20 | 18,40 | 18,40 | + | 16,90 | 17,10 | 17,10 | + | 16,30 | 16,30 | 16,30 | = | |||
PALENCIA | 18,50 | 18,50 | 18,60 | + | 17,20 | 17,20 | 17,20 | = | 16,60 | 16,60 | 16,60 | = | |||
SALAMANCA | 19,00 | 19,00 | 19,10 | + | 17,70 | 17,70 | 17,70 | = | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 18,40 | 18,50 | 18,50 | + | 17,00 | 17,10 | 17,10 | + | 16,20 | 16,30 | 16,30 | + | |||
SORIA | 18,10 | 18,30 | 18,40 | + | 16,90 | 17,00 | 17,00 | + | 16,30 | 16,30 | 16,30 | = | |||
VALLADOLID | 18,30 | 18,40 | 18,60 | + | 16,95 | 17,03 | 17,25 | + | 16,25 | 16,25 | 16,53 | + | |||
ZAMORA | 18,20 | 18,30 | 18,30 | + | 16,90 | 17,00 | 17,00 | + | — | — | — |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 50ª | 51ª | 52ª | TEND. | 50ª | 51ª | 52ª | TEND. | 50ª | 51ª | 52ª | TEND. | |||
AVILA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
BURGOS | 17,30 | 17,40 | 17,60 | + | — | — | — | 18,00 | 18,00 | 18,00 | = | ||||
LEON | 17,50 | 17,80 | 18,00 | + | 17,90 | 17,80 | 17,80 | – | — | — | — | ||||
PALENCIA | 17,90 | 18,00 | 18,10 | + | 17,30 | 17,30 | 17,30 | = | 18,70 | 18,70 | 18,70 | = | |||
SALAMANCA | 18,40 | 18,50 | 18,60 | + | 17,70 | 17,70 | 17,70 | = | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 16,70 | 16,80 | 16,80 | + | — | — | — | — | — | — | |||||
SORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
VALLADOLID | 17,95 | 18,05 | 18,23 | + | 17,75 | 17,72 | 17,72 | – | 19,00 | 19,30 | 19,30 | + | |||
ZAMORA | — | — | — | 17,80 | 17,80 | 17,80 | = | 18,60 | 18,60 | 18,60 | = |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 08-dic | 15-dic | 22-dic | TEND. | 10-dic | 17-dic | 23-dic | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 5,38 | 5,38 | 5,38 | = | 4,25 | 4,95 | 4,45 | + | ||
Lechazos 12-15 kg | 4,85 | 4,85 | 4,85 | = | 3,65 | 4,35 | 3,85 | + | ||
Corderos 15-19 kg | 3,73 | 3,73 | 3,73 | = | — | — | — | |||
Corderos 19-23 kg | 3,43 | 3,43 | 3,43 | = | — | — | — | |||
Corderos 23-25 kg | 3,10 | 3,10 | 3,10 | = | — | — | — | |||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
Fecha/tendencia | 16-dic | 23-dic | 30-dic | TEND. | 20-nov | 04-dic | 18-dic | TEND. | ||
Añojo extra | 3,65 | 3,65 | 3,65 | = | 3,70 | 3,80 | 3,80 | + | ||
Añojo primera | 3,46 | 3,46 | 3,46 | = | 3,60 | 3,70 | 3,70 | + | ||
Vaca extra | 3,22 | 3,22 | 3,22 | = | 3,40 | 3,40 | 3,40 | = | ||
Vaca primera | 2,46 | 2,46 | 2,46 | = | 2,60 | 2,60 | 2,60 | = | ||
Ternera extra | 3,96 | 3,96 | 3,96 | = | 3,80 | 3,85 | 3,85 | + | ||
Ternera primera | 3,87 | 3,87 | 3,87 | = | 3,70 | 3,75 | 3,75 | + | ||
Toros primera | 2,03 | 2,03 | 2,03 | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 12-dic | 19-dic | 26-dic | TEND. | 10-dic | 17-dic | 23-dic | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,51 | 1,51 | 1,50 | – | 1,52 | 1,52 | 1,50 | – | ||
Cerdo Normal | 1,50 | 1,50 | 1,49 | – | 1,51 | 1,51 | 1,49 | – | ||
Cerdo graso | 1,50 | 1,50 | 1,50 | = | 1,52 | 1,52 | 1,50 | – | ||
Lechones | 3,40 | 3,40 | 3,40 | = | 3,65 | 3,70 | 3,70 | + | ||
Cerda desvieje | 0,89 | 0,84 | 0,84 | – | 0,89 | 0,89 | 0,84 | – |