En la vendimia de este año las previsiones apuntan a que se van a recoger alrededor de 254 millones de kilos de uvas, siendo un 17 por ciento menos respecto a la producción de 2018. Esta campaña ha estado marcada por la falta de lluvias, que es lo que ha provocado esta merma en la producción, aunque por el contrario ha favorecido que el estado sanitario de la uva esté siendo excelente y que la vendimia no se haya visto afectada por las lluvias, pudiendo recoger con la maduración adecuada y en el momento preciso.
La caída de la uva recogida no ha sido uniforme en toda la región, tenemos denominaciones de origen que han experimentado descensos importantes, como Cebreros, Ribera del Duero, Toro, Valles de Benavente y Rueda y otras con incrementos de producción, como Valtiendas, Bierzo y Arribes.
Además de la buena calidad de la uva también acompaña el precio que se está pagando, aunque éste varía dependiendo que sean uvas de cepas viejas o de viñas jóvenes, de espaldera o de vaso, de la variedad, etc.
En el lado negativo de la campaña están los aranceles al vino de Estados Unidos, que habrá que ver cómo afectan a Castilla y León, ya que este país es el segundo mercado más importante de los vinos de nuestra región.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 40ª | 41ª | 42ª | TEND. | 40ª | 41ª | 42ª | TEND. | 40ª | 41ª | 42ª | TEND. | |||
AVILA | 18,27 | 18,47 | 18,57 | + | 17,07 | 17,23 | 17,37 | + | 16,27 | 16,40 | 16,47 | + | |||
BURGOS | 17,90 | 18,10 | 18,20 | + | 16,80 | 17,00 | 17,10 | + | 16,40 | 16,50 | 16,50 | + | |||
LEON | 17,90 | 18,10 | 18,20 | + | 16,70 | 16,90 | 17,10 | + | 16,10 | 16,20 | 16,20 | + | |||
PALENCIA | 18,30 | 18,50 | 18,60 | + | 17,20 | 17,30 | 17,40 | + | 16,50 | 16,60 | 16,70 | + | |||
SALAMANCA | 18,60 | 18,70 | 18,80 | + | 17,60 | 17,70 | 17,80 | + | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 18,20 | 18,40 | 18,50 | + | 16,90 | 17,10 | 17,20 | + | 16,00 | 16,20 | 16,30 | + | |||
SORIA | 17,80 | 17,90 | 18,00 | + | 16,40 | 16,70 | 16,80 | + | 16,10 | 16,20 | 16,30 | + | |||
VALLADOLID | 18,00 | 18,10 | 18,30 | + | 16,80 | 16,90 | 17,10 | + | 16,00 | 16,10 | 16,20 | + | |||
ZAMORA | 17,90 | 18,10 | 18,30 | + | 16,70 | 16,91 | 17,00 | + | 16,10 | 16,10 | 16,20 | + |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 40ª | 41ª | 42ª | TEND. | 40ª | 41ª | 42ª | TEND. | 40ª | 41ª | 42ª | TEND. | |||
AVILA | 17,00 | 17,15 | 17,25 | + | — | — | — | — | — | — | |||||
BURGOS | 16,60 | 16,70 | 16,80 | + | — | — | — | 18,60 | 18,60 | 18,60 | = | ||||
LEON | 16,60 | 16,80 | 16,90 | + | 16,40 | 16,40 | 17,90 | + | 18,60 | 18,60 | 18,60 | = | |||
PALENCIA | 16,90 | 17,00 | 17,10 | + | 17,50 | 17,50 | 17,50 | = | 18,50 | 18,50 | 18,60 | + | |||
SALAMANCA | 17,40 | 17,50 | 17,60 | + | 17,70 | 17,70 | 17,70 | = | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 16,50 | 16,70 | 16,80 | + | — | — | — | — | — | — | |||||
SORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
VALLADOLID | 17,00 | 17,00 | 17,20 | + | 16,40 | 16,40 | 17,00 | + | 19,00 | 19,00 | 19,00 | = | |||
ZAMORA | 16,60 | 16,80 | 17,00 | + | 16,40 | 16,50 | 17,70 | + | 19,00 | 19,00 | 19,00 | = |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 06-oct | 13-oct | 20-oct | TEND. | 08-oct | 16-oct | 22-oct | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 5,63 | 5,63 | 5,63 | = | 4,55 | 4,55 | 4,55 | = | ||
Lechazos 12-15 kg | 4,83 | 4,83 | 4,83 | = | 3,95 | 3,95 | 3,95 | = | ||
Corderos 15-19 kg | 3,23 | 3,23 | 3,23 | = | ||||||
Corderos 19-23 kg | 2,98 | 2,98 | 2,98 | = | ||||||
Corderos 23-25 kg | 2,88 | 2,88 | 2,88 | = | ||||||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
Fecha/tendencia | 07-oct | 14-oct | 21-oct | TEND. | 25-sep | 09-oct | 23-oct | TEND. | ||
Añojo extra | 3,48 | 3,49 | 3,49 | + | 3,60 | 3,60 | 3,60 | = | ||
Añojo primera | 3,29 | 3,30 | 3,30 | + | 3,50 | 3,50 | 3,50 | = | ||
Vaca extra | 3,22 | 3,22 | 3,22 | = | 3,40 | 3,40 | 3,40 | = | ||
Vaca primera | 2,49 | 2,49 | 2,49 | = | 2,60 | 2,60 | 2,60 | = | ||
Ternera extra | 3,92 | 3,93 | 3,93 | + | 3,80 | 3,80 | 3,80 | = | ||
Ternera primera | 3,83 | 3,84 | 3,84 | + | 3,70 | 3,70 | 3,70 | = | ||
Toros primera | 2,01 | 2,01 | 2,01 | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 10-oct | 17-oct | 24-oct | TEND. | 08-oct | 16-oct | 22-oct | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,47 | 1,45 | 1,44 | – | 1,46 | 1,45 | 1,45 | – | ||
Cerdo Normal | 1,46 | 1,44 | 1,43 | – | 1,45 | 1,44 | 1,44 | – | ||
Cerdo graso | 1,48 | 1,47 | 1,46 | – | 1,46 | 1,45 | 1,45 | – | ||
Lechones | 2,40 | 2,43 | 2,48 | + | 2,80 | 2,80 | 2,90 | + | ||
Cerda desvieje | 0,73 | 0,73 | 0,74 | + | 0,73 | 0,73 | 0,73 | = |