En España se recogerán unas 805.000 toneladas de girasol en una superficie cercana a las 700.000 hectáreas. En Castilla y León, que es la principal productora de girasol, este año se ha incrementado la superficie un 5,8 por ciento respecto al año pasado, con 295.436 hectáreas el 42 por ciento de la superficie nacional. Por el contrario, las previsiones de producción apuntan una reducción significativa de un 18,7 por ciento respecto a la anterior campaña, esperando recoger 333.071 toneladas.
El consumo interno de semillas de girasol en España está entorno a los 1,2-1,4 millones de toneladas, por lo que somos deficitarios y tenemos un marcado carácter importador. En 2018 hubo una producción de 923.000 toneladas y se importaron casi 400.000 toneladas de semillas de girasol, por un valor de 205 millones de euros, de las que el 67 por ciento procedieron de Francia, por lo que este año, en que la producción se prevé menor, lo normal es que haya más necesidad de producto para cubrir la demanda.
En las lonjas de nuestra región el girasol ha comenzado a cotizar con precios muy similares e incluso por debajo de los del año pasado, en torno a los 300-315 euros por tonelada para el normal y 375-390 para el alto oleico. Estos precios no tienen nada que ver con lo que se paga por el girasol importado, que sale a una media superior a los 500 euros por tonelada.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 36ª | 37ª | 38ª | TEND. | 36ª | 37ª | 38ª | TEND. | 36ª | 37ª | 38ª | TEND. | |||
AVILA | 18,00 | 17,90 | 17,97 | – | 16,83 | 16,83 | 16,83 | = | 16,07 | 16,06 | 16,10 | + | |||
BURGOS | 17,50 | 17,50 | 17,50 | = | 16,50 | 16,50 | 16,50 | = | 16,10 | 16,10 | 16,10 | = | |||
LEON | 17,50 | 17,50 | 17,50 | = | 16,40 | 16,40 | 16,40 | = | 16,00 | 16,00 | 16,00 | = | |||
PALENCIA | 18,20 | 18,10 | 18,10 | – | 17,20 | 17,00 | 17,00 | – | 16,30 | 16,30 | 16,40 | + | |||
SALAMANCA | 18,50 | 18,40 | 18,40 | – | 17,50 | 17,40 | 17,40 | – | — | — | — | ||||
SEGOVIA | 17,70 | 17,70 | 17,90 | + | 16,60 | 16,60 | 16,70 | + | 15,60 | 15,60 | 15,70 | + | |||
SORIA | 17,40 | 17,40 | 17,40 | = | 16,20 | 16,20 | 16,20 | = | 16,10 | 16,10 | 16,00 | – | |||
VALLADOLID | 17,70 | 17,15 | 17,60 | – | 16,50 | 16,25 | 16,50 | = | 15,80 | 15,80 | 15,80 | = | |||
ZAMORA | 17,80 | 17,70 | 17,70 | – | 16,70 | 16,60 | 16,60 | – | 16,20 | 16,10 | 16,10 | – |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 36ª | 37ª | 38ª | TEND. | 36ª | 37ª | 38ª | TEND. | 36ª | 37ª | 38ª | TEND. | |||
AVILA | 17,00 | 17,00 | 17,00 | = | — | — | — | — | — | — | |||||
BURGOS | 16,60 | 16,60 | 16,60 | = | — | — | — | 18,60 | 18,60 | 18,60 | = | ||||
LEON | 16,60 | 16,60 | 16,60 | = | 16,30 | 16,30 | 16,30 | = | 18,60 | 18,60 | 18,60 | = | |||
PALENCIA | 16,90 | 16,80 | 16,90 | = | 17,70 | 17,60 | 17,70 | = | 18,70 | 18,70 | 18,80 | + | |||
SALAMANCA | 17,40 | 17,40 | 17,40 | = | — | — | — | — | — | — | |||||
SEGOVIA | 15,30 | 15,60 | 16,00 | + | — | — | — | — | — | — | |||||
SORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
VALLADOLID | 16,80 | 16,80 | 16,80 | = | — | — | — | 20,00 | 20,00 | 19,20 | – | ||||
ZAMORA | 16,90 | 16,80 | 16,80 | – | — | — | — | 19,00 | 19,00 | 19,00 | = |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 08-sep | 15-sep | 22-sep | TEND. | 10-sep | 17-sep | 24-sep | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 5,43 | 5,43 | 5,43 | = | 4,95 | 4,95 | 4,95 | = | ||
Lechazos 12-15 kg | 4,85 | 4,85 | 4,85 | = | 4,35 | 4,35 | 4,35 | = | ||
Corderos 15-19 kg | 2,85 | 2,85 | 2,85 | = | — | — | — | |||
Corderos 19-23 kg | 2,63 | 2,63 | 2,63 | = | — | — | — | |||
Corderos 23-25 kg | 2,53 | 2,53 | 2,53 | = | — | — | — | |||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
Fecha/tendencia | 09-sep | 16-sep | 23-sep | TEND. | 28-ago | 11-sep | 25-sep | TEND. | ||
Añojo extra | 3,48 | 3,48 | 3,48 | = | 3,60 | 3,60 | 3,60 | = | ||
Añojo primera | 3,29 | 3,29 | 3,29 | = | 3,50 | 3,50 | 3,50 | = | ||
Vaca extra | 3,22 | 3,22 | 3,22 | = | 3,40 | 3,40 | 3,40 | = | ||
Vaca primera | 2,52 | 2,52 | 2,52 | = | 2,60 | 2,60 | 2,60 | = | ||
Ternera extra | 3,90 | 3,90 | 3,90 | = | 3,75 | 3,80 | 3,80 | + | ||
Ternera primera | 3,81 | 3,81 | 3,81 | = | 3,65 | 3,70 | 3,70 | + | ||
Toros primera | 2,01 | 2,01 | 2,01 | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 12-sep | 19-sep | 26-sep | TEND. | 10-sep | 17-sep | 24-sep | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,49 | 1,49 | 1,49 | = | 1,48 | 1,48 | 1,48 | = | ||
Cerdo Normal | 1,48 | 1,48 | 1,48 | = | 1,47 | 1,47 | 1,47 | = | ||
Cerdo graso | 1,48 | 1,48 | 1,48 | = | 1,48 | 1,48 | 1,48 | = | ||
Lechones | 2,40 | 2,40 | 2,40 | = | 2,70 | 2,70 | 2,70 | = | ||
Cerda desvieje | 0,73 | 0,73 | 0,73 | = | 0,73 | 0,73 | 0,73 | = |