La actual situación de precios a la baja de la leche de oveja no está justificada en relación a las cifras de producción. Respecto al año 2015, que fue cuando el precio por litro de leche de oveja fue más alto, la producción regional se ha incrementado algo menos del 7,5 por ciento, sin embargo los precios que se pagan al productor en enero de 2018 son casi un 20 por ciento inferiores.
Tampoco salen las cuentas si hacemos la comparación en relación con la comercialización, ya que, en ese mismo periodo, el precio medio del kilo de queso de oveja ha tenido una bajada media del 7,5 por ciento, muy lejos de la que se ha producido en la materia prima con la que se elabora.
Esto está provocando que los ganaderos de ovino atraviesen una difícil situación, teniendo que plegarse a lo que impone la industria, si no quieren que les dejen de recoger la leche. Actualmente la media pagada por litro en Castilla y León es de 77 céntimos por litro, muy por debajo de los 90 que como mínimo debería pagarse para garantizar la continuidad de las explotaciones. De hecho en el último año en nuestra región han dejado de entregar leche más de 150 ganaderos y no es buena señal de cara a los próximos meses, que se corresponden con las mayores producciones.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 11ª | 12ª | 13ª | TEND. | 11ª | 12ª | 13ª | TEND. | 11ª | 12ª | 13ª | TEND. | |||
AVILA | — | — | — | = | 17,80 | 17,83 | 17,83 | + | — | — | — | = | |||
BURGOS | 17,90 | 17,90 | 17,90 | = | 17,60 | 17,60 | 17,60 | = | 16,80 | 16,80 | 16,80 | = | |||
LEON | 17,80 | 17,80 | — | – | 17,60 | 17,70 | — | – | 17,20 | 17,00 | — | – | |||
PALENCIA | 17,90 | 17,90 | 17,90 | = | 17,70 | 17,70 | 17,70 | = | 16,90 | 16,90 | 16,90 | = | |||
SALAMANCA | 18,60 | 18,60 | 18,60 | = | 18,20 | 18,20 | 18,20 | = | — | — | — | = | |||
SEGOVIA | 17,90 | 17,90 | 17,90 | = | 17,50 | 17,50 | 17,50 | = | 16,60 | 16,60 | 16,60 | = | |||
SORIA | 17,80 | 17,80 | 17,80 | = | 17,30 | 17,30 | 17,30 | = | 16,60 | 16,60 | 16,60 | = | |||
VALLADOLID | — | — | — | = | 17,70 | 17,70 | 17,70 | = | — | — | — | = | |||
ZAMORA | 17,80 | 17,80 | 17,80 | = | 17,60 | 17,60 | 17,60 | = | — | — | — | = |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 11ª | 12ª | 13ª | TEND. | 11ª | 12ª | 13ª | TEND. | 11ª | 12ª | 13ª | TEND. | |||
AVILA | — | — | — | = | — | — | — | = | — | — | — | = | |||
BURGOS | 15,30 | 15,30 | 15,30 | = | — | — | — | = | 18,50 | 18,50 | 18,50 | = | |||
LEON | 15,10 | 15,00 | — | – | 16,70 | 16,80 | 16,80 | + | — | — | — | = | |||
PALENCIA | 15,50 | 15,50 | 15,50 | = | 17,20 | 17,30 | 17,40 | + | — | — | — | = | |||
SALAMANCA | — | — | — | = | 17,30 | 17,40 | 17,50 | + | — | — | — | = | |||
SEGOVIA | 16,50 | 16,50 | 16,50 | = | — | — | — | = | — | — | — | = | |||
SORIA | — | — | — | = | — | — | — | = | — | — | — | = | |||
VALLADOLID | — | — | — | = | — | — | — | = | — | — | — | = | |||
ZAMORA | — | — | — | = | 16,60 | 16,80 | 16,80 | + | — | — | — | = |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 18-mar | 25-mar | 01-abr | TEND. | 20-mar | 27-mar | 03-abr | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 3,53 | 3,53 | 3,53 | = | 2,95 | 2,95 | 2,95 | = | ||
Lechazos 12-15 kg | 3,43 | 3,43 | 3,43 | = | 2,35 | 2,35 | 2,35 | = | ||
Corderos 15-19 kg | 3,05 | 3,05 | 3,05 | = | — | — | — | |||
Corderos 19-23 kg | 2,85 | 2,85 | 2,85 | = | — | — | — | |||
Corderos 23-25 kg | 2,55 | 2,55 | 2,55 | = | — | — | — | |||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
Fecha/tendencia | 19-mar | 26-mar | 02-abr | TEND. | 28-feb | 13-mar | 28-mar | TEND. | ||
Añojo extra | 4,02 | 4,02 | 4,02 | = | 3,95 | 3,95 | 3,95 | = | ||
Añojo primera | 3,83 | 3,83 | 3,83 | = | 3,85 | 3,85 | 3,85 | = | ||
Vaca extra | 3,34 | 3,34 | 3,34 | = | 3,30 | 3,30 | 3,30 | = | ||
Vaca primera | 2,70 | 2,70 | 2,70 | = | 2,70 | 2,70 | 2,70 | = | ||
Ternera extra | 4,12 | 4,12 | 4,12 | = | 4,10 | 4,10 | 4,10 | = | ||
Ternera primera | 4,03 | 4,03 | 4,03 | = | 4,00 | 4,00 | 4,00 | = | ||
Toros primera | 2,07 | 2,07 | 2,07 | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 15-mar | 22-mar | 05-abr | TEND. | 20-mar | 27-mar | 03-abr | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,17 | 1,17 | 1,17 | = | 1,17 | 1,17 | 1,17 | = | ||
Cerdo Normal | 1,16 | 1,16 | 1,16 | = | 1,16 | 1,16 | 1,16 | = | ||
Cerdo graso | 1,33 | 1,33 | 1,33 | = | 1,17 | 1,17 | 1,17 | = | ||
Lechones | 3,23 | 3,25 | 3,25 | + | 3,15 | 3,15 | 3,15 | = | ||
Cerda desvieje | 0,58 | 0,56 | 0,56 | – | 0,58 | 0,56 | 0,56 | – |